売上報告
買取・売上データの分析(KPIは2026年10月の累計)
買取金額(仕入)
¥11,872,000
売上見込
¥18,995,200
粗利
¥7,123,200
粗利率
37.5%
総客数
904名
客単価
¥21,012
| 期間 | 拠点・会場 | 買取金額 | 売上見込 | 粗利 | 粗利率 | 客数 | 客単価 | 集客媒体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 出張買取(お客様宅) | ¥41,000 | ¥65,600 | ¥24,600 | 37.5% | 3 | ¥21,867 | LINE広告 |
| 10/17 | つばさ台ショッピングセンター | ¥75,000 | ¥120,000 | ¥45,000 | 37.5% | 6 | ¥20,000 | チラシ |
| 10/17 | さくら町市民会館 | ¥139,000 | ¥222,400 | ¥83,400 | 37.5% | 10 | ¥22,240 | LINE広告 |
| 10/17 | みなと台店 | ¥65,000 | ¥104,000 | ¥39,000 | 37.5% | 6 | ¥17,333 | チラシ |
| 10/17 | あさひ町店 | ¥44,000 | ¥70,400 | ¥26,400 | 37.5% | 5 | ¥14,080 | LINE広告 |
| 10/16 | 出張買取(お客様宅) | ¥170,000 | ¥272,000 | ¥102,000 | 37.5% | 13 | ¥20,923 | 紹介 |
| 10/16 | つばさ台ショッピングセンター | ¥135,000 | ¥216,000 | ¥81,000 | 37.5% | 11 | ¥19,636 | |
| 10/16 | さくら町市民会館 | ¥289,000 | ¥462,400 | ¥173,400 | 37.5% | 20 | ¥23,120 | LINE広告 |
| 10/16 | みなと台店 | ¥105,000 | ¥168,000 | ¥63,000 | 37.5% | 10 | ¥16,800 | |
| 10/16 | 本部 | ¥83,000 | ¥132,800 | ¥49,800 | 37.5% | 2 | ¥66,400 | LINE広告 |
| 10/16 | あさひ町店 | ¥145,000 | ¥232,000 | ¥87,000 | 37.5% | 14 | ¥16,571 | Google検索 |
| 10/15 | 出張買取(お客様宅) | ¥213,000 | ¥340,800 | ¥127,800 | 37.5% | 16 | ¥21,300 | Google検索 |
| 10/15 | つばさ台ショッピングセンター | ¥97,000 | ¥155,200 | ¥58,200 | 37.5% | 8 | ¥19,400 | Google検索 |
| 10/15 | さくら町市民会館 | ¥221,000 | ¥353,600 | ¥132,600 | 37.5% | 15 | ¥23,573 | |
| 10/15 | みなと台店 | ¥108,000 | ¥172,800 | ¥64,800 | 37.5% | 9 | ¥19,200 | LINE広告 |
| 10/15 | 本部 | ¥79,000 | ¥126,400 | ¥47,400 | 37.5% | 2 | ¥63,200 | 紹介 |
| 10/15 | あさひ町店 | ¥124,000 | ¥198,400 | ¥74,400 | 37.5% | 12 | ¥16,533 | LINE広告 |
| 10/14 | 出張買取(お客様宅) | ¥133,000 | ¥212,800 | ¥79,800 | 37.5% | 10 | ¥21,280 | LINE広告 |
| 10/14 | つばさ台ショッピングセンター | ¥192,000 | ¥307,200 | ¥115,200 | 37.5% | 16 | ¥19,200 | チラシ |
| 10/14 | さくら町市民会館 | ¥102,000 | ¥163,200 | ¥61,200 | 37.5% | 7 | ¥23,314 | チラシ |
| 10/14 | みなと台店 | ¥118,000 | ¥188,800 | ¥70,800 | 37.5% | 11 | ¥17,164 | |
| 10/14 | 本部 | ¥85,000 | ¥136,000 | ¥51,000 | 37.5% | 2 | ¥68,000 | LINE広告 |
| 10/14 | あさひ町店 | ¥163,000 | ¥260,800 | ¥97,800 | 37.5% | 16 | ¥16,300 | |
| 10/13 | みなと台店 | ¥125,000 | ¥200,000 | ¥75,000 | 37.5% | 13 | ¥15,385 | Google検索 |
| 10/13 | 本部 | ¥96,000 | ¥153,600 | ¥57,600 | 37.5% | 2 | ¥76,800 | Google検索 |
| 10/13 | あさひ町店 | ¥147,000 | ¥235,200 | ¥88,200 | 37.5% | 15 | ¥15,680 | 紹介 |
| 10/12 | さくら町市民会館 | ¥240,000 | ¥384,000 | ¥144,000 | 37.5% | 16 | ¥24,000 | |
| 10/12 | みなと台店 | ¥74,000 | ¥118,400 | ¥44,400 | 37.5% | 8 | ¥14,800 | |
| 10/12 | 本部 | ¥112,000 | ¥179,200 | ¥67,200 | 37.5% | 2 | ¥89,600 | |
| 10/12 | あさひ町店 | ¥81,000 | ¥129,600 | ¥48,600 | 37.5% | 7 | ¥18,514 | 紹介 |
| 10/11 | 出張買取(お客様宅) | ¥175,000 | ¥280,000 | ¥105,000 | 37.5% | 15 | ¥18,667 | 紹介 |
| 10/11 | さくら町市民会館 | ¥190,000 | ¥304,000 | ¥114,000 | 37.5% | 15 | ¥20,267 | チラシ |
| 10/11 | ひばりが丘ホームセンター | ¥263,000 | ¥420,800 | ¥157,800 | 37.5% | 18 | ¥23,378 | LINE広告 |
| 表示分の合計 | - | ¥4,429,000 | ¥7,086,400 | ¥2,657,400 | 37.5% | 335 | ¥21,153 | - |
集客媒体別分析(2026年10月)
Instagram225名 ・ 24.9%平均買取 ¥12,724
LINE広告196名 ・ 21.7%平均買取 ¥13,811
紹介183名 ・ 20.2%平均買取 ¥13,251
Google検索156名 ・ 17.3%平均買取 ¥12,731
チラシ144名 ・ 15.9%平均買取 ¥13,132